Liste tarihi: 03.01.2024 Çarşamba
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,50 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 10,00 HR | 12,00 HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0 | |||||||||||||||
16,0 | |||||||||||||||
17,2 | |||||||||||||||
19,0 | |||||||||||||||
21,3 | |||||||||||||||
22,0 | |||||||||||||||
25,0 | |||||||||||||||
26,9 | |||||||||||||||
28,6 | |||||||||||||||
30,0 | |||||||||||||||
32,0 | |||||||||||||||
33,7 | |||||||||||||||
35,0 | |||||||||||||||
38,0 | |||||||||||||||
40,0 | |||||||||||||||
42,4 | |||||||||||||||
45,0 | |||||||||||||||
48,3 | |||||||||||||||
51,0 | |||||||||||||||
57,0 | |||||||||||||||
60,3 | |||||||||||||||
76,1 | |||||||||||||||
88,9 | |||||||||||||||
101,6 | |||||||||||||||
114,3 | |||||||||||||||
127,0 | |||||||||||||||
139,7 | |||||||||||||||
159,0 | |||||||||||||||
168,3 | |||||||||||||||
219,1 | |||||||||||||||
273,0 | |||||||||||||||
323,9 | |||||||||||||||
339,7 |
Yüksek kalite anlayışı ve rasyonel fiyat politikasıyla sac kesim ve sanayi demirleri sektörlerinde hizmet veren firmamız, Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri olan Gaziantep’te faaliyetlerine devam etmektedir.