Liste tarihi: 03.01.2024 Çarşamba
EBAT (mm.) | 1,00 HR | 1,20 HR | 1,40 HR | 1,50 HR | 1,90 HR | 2,00 HR | 2,40 HR | 2,50 HR | 2,90 HR | 3,00 HR | 4,00 HR | 5,00 HR | 6,00 HR | 7,00 HR | 8,00 HR | 9,00 HR | 10,00 HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15*15, 10*20 | |||||||||||||||||
20*20, 15*25, 10*30 | |||||||||||||||||
25*25, 20*30 | |||||||||||||||||
25*40 | |||||||||||||||||
25*50 | |||||||||||||||||
30*30, 20*40 | |||||||||||||||||
35*35, 30*40 | |||||||||||||||||
30*60 | |||||||||||||||||
30*70 | |||||||||||||||||
40*40, 30*50 | |||||||||||||||||
45*45, 40*50 | |||||||||||||||||
50*50, 40*60 | |||||||||||||||||
50*150 | |||||||||||||||||
60*60, 50*70, 40*80 | |||||||||||||||||
60*80, 40*100 | |||||||||||||||||
70*70, 50*90 | |||||||||||||||||
75*75, 50*100 | |||||||||||||||||
80*80, 60*100 | |||||||||||||||||
90*90, 60*120 | |||||||||||||||||
100*100, 80*120 | |||||||||||||||||
100*140 | |||||||||||||||||
120*120 | |||||||||||||||||
100*150, 125*125 | |||||||||||||||||
140*140, 100*180 | |||||||||||||||||
150*150, 100*200 | |||||||||||||||||
160*160, 120*200 | |||||||||||||||||
175*175, 150*200 | |||||||||||||||||
180*180 | |||||||||||||||||
200*200, 150*250 | |||||||||||||||||
250*250, 200*300 |
Yüksek kalite anlayışı ve rasyonel fiyat politikasıyla sac kesim ve sanayi demirleri sektörlerinde hizmet veren firmamız, Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden biri olan Gaziantep’te faaliyetlerine devam etmektedir.